Шиномонтаж всех видов грузовых колес и спецтехники: с камерами, бескамерных, с запорным кольцом и запорным замком. При работе учитываются такие параметры как тип скатов, рисунок протектора, габариты резины и сезонные характеристики, указанные производителем покрышки.
Грузовой шиномонтаж позволяет сменить резину у любого крупногабаритного транспорта включая грузовики, автобусы и спецтехнику. Отличием от подобных сервисов, предлагаемых в гаражах является специализированное оборудование, способное выдержать увеличенные нагрузки и справиться с более массивными и толстыми колесами.
Главным нашим преимуществом является оперативность, позволяющая минимизировать время простоя техники, связанное с неисправными или износившимися шинами. Любые работы и в том числе замену и ремонт грузовых колес мы рассматриваем как способ помочь клиенту получить дополнительную прибыль за счет увеличения времени работы техники на линии.
Имеющиеся станки для грузового шиномонтажа позволяют монтировать шины с размером до R35 и с индексом нагрузки до 140 единиц
Каждый водитель может столкнуться с повреждениями и проколами шин. Если устранить проблемы шин легковых автомобилей можно собственными силами, то сделать это с грузовыми гораздо трудней. Они обладают большими габаритами, поэтому для ремонта или замены потребуются специальные инструменты и оборудование.
Как правило, грузовая техника проходит через юридических лиц, а значит ошибки в монтаже могут привести к серьёзным убыткам. В нашем техцентре работают специалисты, обладающие большим опытом и высокой квалификацией. Это позволяет осуществлять любые процедуры в максимально сжатые сроки, что часто является принципиальным, так как простои могут дорого обойтись.
Для ремонта резины применяется пневматическое электрическое оборудование. Работники используют в работе горячую вулканизацию, одноэтапный метод боковых и плечевых порезов шин. Всё это обеспечивает шикарные результаты, проводимых процедур, что гарантирует отсутствие проблем в будущем.
Если человек никогда не занимался ремонтом грузовых шин, то ему будет сложно представить насколько это сложная процедура. Во-первых, необходимо учитывать давление, которое в 4 раза больше, чем у легковых авто, во-вторых, большой вес детали, сложность её установки, стабилизации и прочих действий.
Вследствие этого не рекомендуется обращаться к любителям для решения таких сложных задач. Это приведёт только к потраченному времени, деньгам и нервным клеткам. В нашем автосервисе работают опытные специалисты, которые досконально владеют своим делом, что обеспечивает шикарные результаты.
Когда замена шин завершена наши специалисты выполняют балансировку колёс. Эта процедура является очень важной, так как, если её сделать неправильно, то шины начнут неравномерно изнашиваться и сотрутся гораздо быстрее, чем должны были бы. Приезжайте в наш автосервис, и мы выполним все процедуры на максимально высоком уровне.
№ | Наименование работы/услуг (ГРУЗОВОЙ) | R16 | R17,5 | R19,5-R22,5 | R20камер. | R16 камер. Спец.тех. №1 | R20 китай Спец.тех.№2 | Спец. тех№3 |
1 | Мойка колеса | 55 | 55 | 110 | 110 | 165 | 165 | 165 |
2 | Съём колеса | 55 | 110 | 220 | 220 | 220 | 275 | 300 |
3 | Установка колеса | 55 | 110 | 220 | 220 | 220 | 275 | 300 |
4 | Демонтаж шины | 110 | 165 | 220 | 330 | 275 | 440 | 660 |
5 | Монтаж шины | 110 | 165 | 220 | 330 | 275 | 440 | 660 |
6 | Балансировка колеса | 220 | 495 | 550 | 770 | 440 | ||
7 | Рем.№1 с исп.заплаты ИР-8-400Р | 440 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
8 | Рем.№2 с исп.корд. пластыря 120TL или 125TL | 660 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 |
9 | Рем.№3 с исп.корд. пластыря 140TL | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | |
10 | Рем.№4 с исп.корд. пластыря 142TL | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | ||
11 | Рем.№5 с исп.ножки гриба и заплаты ИР-8 | 660 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 |
12 | Рем.№6 с исп.ножки гриба и корд.пл.120^/125^ | 1045 | 1045 | 1045 | 1045 | 1045 | 1045 | |
13 | Рем.№7 с исп.ножки гриба и корд.пл. 140TL | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | |
14 | Ремонт грибком - 6мм-9мм | 440 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 605 |
15 | Ремонт грибком - 13мм-15мм | 825 | 825 | 825 | 825 | 825 | 825 | |
16 | Ремонт камеры (1 прокол) | 220 | 275 | 275 | 275 | 275 | ||
17 | Замена вентиля/ремонт | 77 | 275 | 275 | 220 | 275 | 275 | 275 |
18 | Герметизация (1 борт) | 55 | 55 | 110 | 110 | 110 | 110 | |
19 | Подкачка колеса | 22 | 55 | 55 | 55 | 55 | 110 | 110 |
20 | Применение балансировочного гранулята (с мат.) | 1078 | ||||||
21 | Колесо - протяжка гаек | 33 | 55 | 110 | 100 | 110 | 110 | |
22 | С/У запасного колеса | 165 | 165 | 275 | 220 | 250 | 250 | 300 |
23 | Нарезка 1 полоски | 220 | 220 | |||||
24 | Шина - удаление старого ремонтного материала | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | |
25 | Шина - погрузка | 55 | 55 | 55 | 110 | |||
26 | Утилизация шины | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
* Работаем без НДС
№ | Наименование работы/услуг (ЛЕГКОВОЙ) | R13-14 | R 15 | R 16 | R 17 | R 1819 |
1 | №1-комплекс работ(одно колесо) - с-у/мойка/балансировка | 300 | 300 | 330 | 330 | 390 |
2 | №2-комплекс работ(одно колесо) - с-у/мойка/д-м/балансировка | 480 | 500 | 530 | 550 | 670 |
3 | №3-компл. работ(одно колесо) - с-у/мойка/д-м/баланс./уст.(зам.) вентиля | 580 | 600 | 650 | 690 | 810 |
4 | Балансировка колеса | 150 | 150 | 170 | 170 | 220 |
5 | Герметизация борта(одна сторона) | 40 | 44 | 44 | 55 | 77 |
6 | Демонтаж шины | 90 | 100 | 100 | 110 | 140 |
7 | Демонтаж-монтаж шины | 180 | 200 | 200 | 220 | 280 |
8 | Мойка колеса | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
9 | Монтаж шины | 90 | 100 | 100 | 110 | 140 |
10 | Подкачка шины(одно колесо) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
11 | Ремонт камеры(одно повреждение) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
12 | Ремонт шины-горячая вулканизация(одно повреждение) | 350 | 385 | 385 | 385 | 385 |
13 | Снятие-установка колеса | 100 | 100 | 100 | 110 | 120 |
14 | Установка "грибка" | 350 | 400 | 600 | 600 | 600 |
15 | Установка "жгута" | 100 | 110 | 110 | 110 | 110 |
16 | Установка кордового пластыря | 150 | 275 | 275 | 275 | 275 |
17 | Установка(замена) вентиля | 100 | 100 | 120 | 140 | 140 |
18 | Утилизация шины | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
19 | Чистка обода диска(одна сторона) | 40 | 44 | 44 | 55 | 55 |
* Работаем без НДС